本帖最后由 李玉琳 于 2020-1-8 15:12 编辑
2020年1月11日启智年会名单(公示版) | | 分队名称 | 序 | 会员编号 | 姓名 | 席号 | 星光敬老分队33人
(负责人:叶志荣) | 1 | 10E853 | 叶志荣 | 311 | | 2 | 13F198 | 梁智忠 | | 3 | 17I115 | 曾伟琼 | | 4 | 17L802 | 梁英 | | 5 | 16B139 | 黄豪梁 | | 6 | 19I801 | 刘业凤 | | 7 | 16G186 | 陈桂璇 | | 8 | 19F151 | 欧志兰 | | 9 | 18J269 | 侯飞云 | | 10 | 11S126 | 龙海 | | 11 | 16F800 | 白兆明 | | 1 | 19B179 | 周敏 | 312 | | 2 | 17E198 | 李灿亮 | | 3 | 16I805 | 麦小云 | | 4 | 19D209 | 雷珍 | | 5 | 19C300 | 周嘉红 | | 6 | 14A077 | 杨国光 | | 7 | 17Q012 | 张秀连 | | 8 | 19A540 | 黎玉华 | | 9 | 18D021 | 冯伟文 | | 10 | 19H301 | 林燕芬 | | 11 | 17L227 | 何素杰 | | 1 | 18I099 | 董欢欢 | 313 | | 2 | 16I803 | 李满兰 | | 3 | 19K078 | 罗晓亮 | | 4 | 19A201 | 冯小虹 | | 5 | 19E445 | 陈顺珍 | | 6 | 11S140 | 朱光明 | | 7 | 15C813 | 张琳 | | 8 | 17C453 | 邓丽燕 | | 9 | 000000 | 李惠玲 | | 10 | 19J292 | 黎福远 | | 11 | 000000 | 陈莉 | 花城爱心服务分队30人
(负责人:曾健华)
| 1 | 11A002 | 曾健华 | 001 | | 2 | 10J689 | 李笑梅 | | 3 | 18R005 | 林少群 | | 4 | DY0105 | 曾子峰 | | 5 | 18R026 | 陈淑萍 | | 6 | 17R024 | 陈伟焯 | | 7 | 17R023 | 陈庆梅 | | 8 | 19R004 | 陈见华 | | 9 | 18R004 | 尹凤云 | | 10 | 14G048 | 李笑英 | | 1 | 18R029 | 袁彩柳 | 002 | | 2 | 19R006 | 吴亚娣 | | 3 | 14E276 | 周德财 | | 4 | 18R017 | 林瑞爱 | | 5 | 18R020 | 梁瑞梅 | | 6 | 18R015 | 杨洁媛 | | 7 | 17R006 | 李纯忆 | | 8 | 10L172 | 梁梓清 | | 9 | 18R024 | 莫玉明 | | 10 | DY0242 | 张恒 | | 1 | 18R003 | 梁顺女 | 003 | | 2 | 13L236 | 胡子兴 | | 3 | 19R008 | 韦其燕 | | 4 | 19R010 | 何润芳 | | 5 | 19R011 | 陈松好 | | 6 | 18R014 | 郑红梅 | | 7 | 14L689 | 潘友霞 | | 8 | 14L684 | 倪绮桐 | | 9 | 14L690 | 庄楚麟 | | 10 | 14L685 | 卢梓健 | 会员部35人
(负责人:海豚) | 1 | 17L304 | 方春妹 | 323 | | 2 | 18E181 | 李诗玉 | | 3 | 19j102 | 卢睿雯 | | 4 | 19HA68 | 梁美娟 | | 5 | 18E450 | 柯晓慧 | | 6 | 19F373 | 顾雪梦 | | 7 | 19k350 | 张磊 | | 8 | 19k301 | 张桂兰 | | 9 | 19G910 | 黄冬玲 | | 10 | 19J661 | 伍燕羚 | | 11 | I9R635 | 徐淑丽 | | 12 | 18k455 | 周少媚 | | 1 | 19L213 | 王美琳 | 325 | | 2 | 19J621 | 黄超群 | | 3 | 18J362 | 欧阳韶辉 | | 4 | 18G147 | 周奕惠 | | 5 | 18E377 | 周奕贞 | | 6 | 15c735 | 陈浩典 | | 7 | 18H019 | 黎梓东 | | 8 | 18L172 | 何隆勇 | | 9 | 19J277 | 向碧云 | | 10 | 19C938 | 黄巧媚 | | 11 | 18D011 | 张小玲 | | 12 | 19f035 | 养猪大户 | | 1 | 18D013 | 张恩德 | 加1 | | 2 | 18B268 | 杨少娜 | | 3 | 17L387 | 林柳凤 | | 4 | 18B270 | 黄祖春 | | 5 | 17L301 | 易旸 | | 6 | 18i087 | 陈燕珍 | | 7 | 18G312 | 周妙纯 | | 8 | 076418 | 王颖玲 | | 9 | 15L196 | 彭仕铃 | | 10 | 18F314 | 陈浩贤 | | 11 | 17L258 | 黎燕秋 | 童心童路31人
(负责人:蓝如敏) | 1 | 0602B5 | 蓝如敏 | 111 | | 2 | 0605 | 官华英 | | 3 | 078520 | 叶淼萍 | | 4 | 14I043 | 杨仙芝 | | 5 | 17i428 | 阮建梆 | | 6 | 15B513 | 黄博丽 | | 7 | 19K573 | 吴静 | | 8 | 18I390 | 叶加敏 | | 9 | 16G455 | 彭晋学 | | 10 | 18G505 | 陈泽淼 | | 1 | 19D027 | 韦昌全 | 112 | | 2 | 17i297 | 林洁平 | | 3 | 19J018 | 苏金玉 | | 4 | 19D105 | 李小娟 | | 5 | 16F230 | 杨惠敏 | | 6 | 19H899 | 张景浙 | | 7 | 09B247 | 高嘉慧 | | 8 | 19J354 | 李月英 | | 9 | 18L191 | 蓝希 | | 10 | 16i133 | 陈婷婷 | | 1 | 19i621 | 周君如 | 113 | | 2 | 18I040 | 陈耿龙 | | 3 | 19G928 | 张曦元 | | 4 | 19c261 | 邹晓妹 | | 5 | 19A245 | 邵媪玲 | | 6 | 09c376 | 张圣敏 | | 7 | 17c669 | 刘浩 | | 8 | 13i045 | 郑毅 | | 9 | 14j026 | 邵华强 | | 10 | 18L151 | 贝佳成 | | 11 | 18B047 | 刘海燕 | 温暖同行分队30人
(负责人:李耀红) | 1 | AB1035 | 覃朝晖 | 311 | | 2 | 15D813 | 黄健德 | | 3 | 14H605 | 杨素娥 | | 4 | 15l221 | 陈合意 | | 5 | 18D018 | 何颜辉 | | 6 | 18K027 | 邵建莲 | | 7 | 18L247 | 马丽君 | | 8 | 19A341 | 骆智玲 | | 9 | 18A446 | 林惠琼 | | 10 | 17T755 | 陆慧美 | | 1 | 17L208 | 蔡逸安 | 312 | | 2 | 14A114 | 陈建球 | | 3 | 19E300 | 唐陈 | | 4 | 18A446 | 泮利敏 | | 5 | 19K701 | 周少娥 | | 6 | 19E490 | 廖冬花 | | 7 | 19E609 | 谭海荣 | | 8 | 19E608 | 谭海彬 | | 9 | 16T495 | 吴惠芳 | | 10 | 19C297 | 林丽贤 | | 1 | 19D218 | 吴嘉丽 | 313 | | 2 | 17L357 | 邓绮红 | | 3 | 15A005 | 陈俊辉 | | 4 | 19I011 | 莫秀红 | | 5 | 19IO12 | 辜素娟 | | 6 | 15A004 | 郭净 | | 7 | 15A003 | 蔡敏慧 | | 8 | 15A002 | 曾卫星 | | 9 | 15A001 | 梁志莲 | | 10 | 19k801 | 陈芷艺 | 关爱海珠分队33人
(负责人:徐志亭) | 1 | 14E141 | 徐志亭 | 贵3 | | 2 | 18B042 | 肖志敏 | | 3 | 18C475 | 梁婷芳 | | 4 | 17C752 | 林燕丽 | | 5 | 19B129 | 赖杏惠 | | 6 | 18K584 | 李振强 | | 7 | 19E161 | 邱明信 | | 8 | 17j167 | 李卿 | | 9 | 11k009 | 杨俊波 | | 10 | 19C843 | 欧雪连 | | 11 | 19c120 | 余志水 | | 1 | 19C845 | 戚进强 | 021 | | 2 | 19C159 | 周凤 | | 3 | 16E366 | 潘镱文 | | 4 | 14G630 | 陈丽容 | | 5 | 14H680 | 谢耀辉 | | 6 | 15C013 | 温吴坤 | | 7 | 17i604 | 张金娜 | | 8 | 17i608 | 黄文霞 | | 9 | 19E480 | 赵刚 | | 10 | 19F801 | 梁慕玲 | | 11 | 18F804 | 梁杏玲 | 022 | | 1 | 18F808 | 林燕华 | | 2 | 181211 | 李思思 | | 3 | 19D148 | 陈秋萍 | | 4 | 19G207 | 梁家诺 | | 5 | 08E088 | 戴肖芬 | | 6 | 19D501 | 陈小冰 | | 7 | 18F805 | 蔡桂霞 | | 8 | 18J262 | 张建敏 | | 9 | 18F809 | 谭小燕 | | 10 | 18j8O3 | 李彩玉 | 关怀露宿者分队12人
(负责人:莦楚瑶) | 1 | 09E983 | 史晓佳 | 123 | | 2 | AL0325 | 杨绘 | | 3 | AL0503 | 莫雁祥 | | 4 | 13I226 | 莦楚瑶 | | 5 | 13F354 | 郭健峰 | | 6 | 08f063 | 关智勇 | | 7 | 15B504 | 袁燕敏 | | 8 | AI0746 | 雷雪姣 | | 9 | 19A275 | 邓梅君 | | 10 | 19c418 | 黄志锐 | | 11 | 060652 | 邓琇文 | | 12 | 081009 | 侯醒云 | 心心之家、沙面驿站67人
(负责人:马雪萍) | 1 | 09i243 | 简子良 | 033 | | 2 | 17i286 | 余广生 | | 3 | 19|013 | 邱羡芳 | | 4 | 19C822 | 赵惠明 | | 5 | 19B406 | 梁小紅 | | 6 | 19E434 | 刘红 | | 7 | 19J562 | 陈绮雯 | | 8 | 19G839 | 黄毅怡 | | 9 | 19k073 | 陈振东 | | 10 | 18I405 | 程影雯 | | 11 | 19C410 | 刘丽芳 | | 1 | QDC011 | 刘小燕 | 035 | | 2 | 082186 | 陈小文 | | 3 | 18C755 | 谭洁蓉 | | 4 | 19A138 | 邱小穗 | | 5 | 14E506 | 何美珍 | | 6 | 08J434 | 罗浩强 | | 7 | 18B190 | 何凤娇 | | 8 | 19A343 | 易帼仪 | | 9 | 13F415 | 李彦琼 | | 10 | 19A353 | 龙少冰 | | 11 | 16E570 | 潘丽娅 | | 1 | 19D504 | 孙靖 | 023 | | 2 | 19A145 | 王维健 | | 3 | 19A493 | 李树兰 | | 4 | 19l479 | 区启超 | | 5 | 19F149 | 黄晓燕 | | 6 | 19A170 | 罗瑞群 | | 7 | 16J006 | 雷锦恒 | | 8 | 15G440 | 朱可红 | | 9 | 18L623 | 黄国财 | | 10 | 19E032 | 马丽娜 | | 11 | 16E461 | 何志江 | | 1 | DY0002 | 马雪萍 | 025 | | 2 | DY0150 | 刘忠范 | | 3 | 13D666 | 蓝梓津 | | 4 | 18T012 | 邹要欢 | | 5 | 16H404 | 周锦萍 | | 6 | 17G541 | 陈凯红 | | 7 | 14J629 | 安宝英 | | 8 | 17F092 | 杜婉玲 | | 9 | 19B237 | 陈月英 | | 10 | 17F093 | 范俊英 | | 11 | 18L581 | 吕少容 | | 1 | 19C072 | 彭桂珍 | 013 | | 2 | 18L234 | 崔婉冰 | | 3 | 18T016 | 刘美芳 | | 4 | 19A145 | 王维健 | | 5 | 17H483 | 林碧燕 | | 6 | 18E073 | 刘丽华 | | 7 | 0604c9 | 王丽娜 | | 8 | 17H482 | 陈浩宇 | | 9 | 18C187 | 陈嘉嘉 | | 10 | 18C189 | 卢琬蓉 | | 11 | 19H892 | 黄美艳 | | 1 | 11E123 | 彭慧君 | 015 | | 2 | 15F220 | 何秀英 | | 3 | 15I409 | 谢晓彤 | | 4 | 19L477 | 黄巧莹 | | 5 | 19J349 | 李贞华 | | 6 | 16E243 | 周月薇 | | 7 | 19H808 | 谭笑芳 | | 8 | 19H809 | 王新冰 | | 9 | 09B259 | 余涌浩 | | 10 | 19A079 | 冯彩云 | | 11 | 000000 | 欧宗亮 | | 12 | 18k516 | 方嘉曼 | 正佳西北门驿站30人
(负责人:李耀红) | 1 | DY4727 | 王沙沙 | 302 | | 2 | 19C293 | 陈忠 | | 3 | 17G309 | 吴炫声 | | 4 | 19A036 | 程丽英 | | 5 | 09B533 | 陈翠琼 | | 6 | 17H603 | 叶昌军 | | 7 | 18K416 | 陈丽荣 | | 8 | DY0256 | 姚红环 | | 9 | 18H317 | 陈杏芬 | | 10 | 17K303 | 梁美娟 | | 1 | 13J146 | 傅继红 | 162 | | 2 | 19B209 | 袁碧霞 | | 3 | 19A495 | 谭任杰 | | 4 | 16L202 | 李耀红 | | 5 | dy0007 | 杨婷 | | 6 | 19A249 | 王小萍 | | 7 | 19D311 | 陈志红 | | 8 | 15A0013 | 黄连英 | | 9 | 19A073 | 谭泽崇 | | 10 | 19B210 | 张辉 | | 1 | 19B410 | 冼玉珍 | 161 | | 2 | 19B208 | 李卫芳 | | 3 | 15A010 | 刘小玉 | | 4 | 15A009 | 郭咏华 | | 5 | 15A008 | 吴凤玲 | | 6 | 15A006 | 王洁 | | 7 | 15A007 | 李嘉敏 | | 8 | 15A011 | 程蓝逸 | | 9 | 15A012 | 邱丽杰 | | 10 | 15A014 | 周碧君 | 快乐童行分队22人
(负责人:小Q) | 1 | 08C392 | 李想 | 贵02 | | 2 | 076467 | 恐龙 | | 3 | 071144 | 小Q | | 4 | 14C055 | 蔡依秀 | | 5 | 14K457 | 刘超 | | 6 | 17C615 | 郭子燕 | | 7 | 17c757 | 何厚霖 | | 8 | 000000 | 何依霖 | | 9 | 18I449 | 叶健儿 | | 10 | 18K459 | 陈柳银 | | 11 | 19B351 | 傅玉娟 | | 1 | 18d123 | 林明凤 | 011 | | 2 | 19F312 | 拾壹 | | 3 | 18J716 | 高星誉 | | 4 | 18J770 | 陈健妹 | | 5 | 19G552 | 翁晓恩 | | 6 | 19A582 | 李小丽 | | 7 | 19F146 | 陈嘉琳 | | 8 | 19c688 | 李达锐 | | 9 | 19F137 | 邝贤静 | | 10 | 19C837 | 林惠芬 | | 11 | 19C294 | 朱美枝 | 卖旗分队33人
(负责人:马绮婷) | 1 | 18J268 | 唐文辉 | 133 | | 2 | 19J530 | 李婵玲 | | 3 | 18L260 | 黄薇 | | 4 | 19k129 | 麦麦 | | 5 | 19G611 | 邓先勇 | | 6 | 19J488 | 曾春繁 | | 7 | 19J115 | 许柔燕 | | 8 | 18C669 | 骆立方 | | 9 | 19F072 | 谭莹莹 | | 10 | 19J361 | 文雅熙 | | 11 | 19J464 | 黄钰晴 | | 1 | 19J151 | 姚伟文 | 153 | | 2 | 19B197 | 鲁东 | | 3 | 19k427 | 陈尚林 | | 4 | 18L176 | 陈东浩 | | 5 | DY4382 | 唐永杰 | | 6 | 15B553 | 梁剑雄 | | 7 | 18L342 | 雷烂 | | 8 | 19C842 | 冯锡金 | | 9 | 19i483 | 薛丹 | | 10 | 19k318 | 陈秀银 | | 11 | 19E332 | 杨龙权 | | 1 | 19j418 | 赖燕诗 | 163 | | 2 | 18K140 | 黄锐斌 | | 3 | 19E016 | 刘其俊 | | 4 | 18k419 | 莫嘉敏 | | 5 | 19J669 | 卢素珊 | | 6 | 19J237 | 麦思敏 | | 7 | 19K020 | 邝云标 | | 8 | 19E546 | 马绮婷 | | 9 | 19A386 | 龙祝平1 | | 10 | 19A386 | 龙祝平2 | | 11 | 18J310 | 刘燕华 | 至灵分队22人
(负责人:科木多隆) | 1 | 08i988 | 科木多隆 | 031 | | 2 | 000000 | 沈菁 | | 3 | 147k021 | 龙 | | 4 | AD0520 | 谭谭 | | 5 | 19I632 | 黄炳创 | | 6 | 19I620 | 黎景君 | | 7 | 16F493 | 小娴 | | 8 | AD0532 | 金龙 | | 9 | 19G895 | 卫逸韵 | | 10 | 16F170 | 小v | | 11 | 16F181 | wing | | 1 | 18J219 | 黄敏娟 | 032 | | 2 | 000000 | 黄炳园 | | 3 | 19D486 | 梁倩如 | | 4 | 18L240 | 李玉环 | | 5 | 19E236 | 劳丽银 | | 6 | 19I778 | 温秀丽 | | 7 | 19A290 | 蓝均灶 | | 8 | 19H689 | 蓝光显 | | 9 | 19A189 | 周汉阳 | | 10 | 19B169 | 傅锦玲 | | 11 | 19C136 | 叶余海 | 感恩分队13人
(负责人:雷丽红) | 1 | 14L469 | 周小舟 | 125 | | 2 | 18D423 | 黄坚 | | 3 | 19A584 | 刘智胜 | | 4 | 19A585 | 刘信彤 | | 5 | 000000 | 罗宇华 | | 6 | 17T915 | 林俊木 | | 7 | 18F580 | 蒋熙敏 | | 8 | 13G033 | 雷丽红 | | 9 | 15F609 | 张佳 | | 10 | 16T473 | 高淑芬 | | 11 | 16T487 | 何润枚 | | 12 | 19C437 | 罗辉君 | | 13 | 16T723 | 李洪龙 | 党员队36人
(负责人:李青) | 1 | DY0112 | 李青 | 005 | | 2 | DY4662 | 叶建宾 | | 3 | DY0264 | 冯小花 | | 4 | DY0233 | 刘家锡 | | 5 | DY0161 | 陈业鹏 | | 6 | DY4659 | 杨勇刚 | | 7 | DY4651 | 冯锦清 | | 8 | DY0246 | 周丽群 | | 9 | DY4771 | 徐爽 | | 10 | DY4643 | 陈雪婷 | | 11 | DY4622 | 冯文文 | | 12 | DY4191 | 谢丽珍 | | 1 | DY4550 | 黄承禄 | 加8 | | 2 | DY4710 | 吴秋梅 | | 3 | DY4229 | 黄雁虹 | | 4 | DY4547 | 陆美婷 | | 5 | DY4693 | 蒋小云 | | 6 | DY4077 | 梁凤女 | | 7 | DY4368 | 郑和平 | | 8 | DY4700 | 叶锦贵 | | 9 | DY0261 | 张观福 | | 10 | DY4762 | 蔡怡辉 | | 11 | DY4653 | 刘秀琴 | | 12 | DY4687 | 曾振祺 | | 1 | DY4763 | 冼嘉韵 | 加9 | | 2 | DYO109 | 汤锦彪 | | 3 | DY4770 | 陈海花 | | 4 | DY4564 | 邓铭雪 | | 5 | DY4373 | 陈尉含 | | 6 | DY0139 | 郭宗海 | | 7 | DY4372 | 肖伟儿 | | 8 | DY0167 | 杨文博 | | 9 | DY4663 | 刘春意 | | 10 | DY4661 | 刘运东 | | 11 | DY4816 | 龚丽娟 | | 12 | DY4794 | 李珏仪 | 启缘+梦启航分队26人
(负责人:钟俊文) | 1 | 17a281 | 赖运生 | 贵8 | | 2 | 13E302 | 邓玉琪 | | 3 | 14J159 | 赵锦恩 | | 4 | 19D086 | 谢渊 | | 5 | 19J515 | 刘彪 | | 6 | 19H253 | 梁长杰 | | 7 | 19J182 | 潘绍辉 | | 8 | 19J074 | 何少珍 | | 9 | 19F20 | 包钰楹 | | 10 | 19C165 | 黄斯曼 | | 11 | 19D323 | 刘峻瑜 | | 12 | 19J650 | 黄慧柳 | | 13 | 19F597 | 李洪连 | | 1 | 18L456 | 冼星骏 | 115 | | 2 | 18D087 | 杨滨娜 | | 3 | 19J086 | 梁志彪 | | 4 | 19GA29 | 蚊呆 | | 5 | 19J084 | 王孟宇 | | 6 | 14F385 | 徐志伟 | | 7 | 19e151 | 陈远青 | | 8 | 18E520 | 叶盈君 | | 9 | 17C479 | 黄翰源 | | 10 | 19G188 | 龚红梅 | | 11 | 18E323 | 卢子 | | 12 | 15B526 | 杨斌 | | 13 | AH0779 | 钟俊文 | 广州骄傲分队38人
(负责人:张健) | 1 | 17I300 | 李雪 | 331 | | 2 | 15K590 | 何燕菲 | | 3 | 18G122 | 余凤彩 | | 4 | 19E436 | 梁锦梅 | | 5 | 0607 l8 | 张老师 | | 6 | 0607 l8 | 陆炜斌 | | 7 | 16C049 | 刘卫群 | | 8 | 19L256 | 邓锦俊 | | 9 | 19L255 | 李海花 | | 10 | 19K673 | 黄海辉 | | 11 | 17G812 | 张焕卿 | | 12 | 19B021 | 冯志玲 | | 13 | 11s018 | 区静静 | | 1 | 071007 | 张健 | 333 | | 2 | 13L602 | 梁宝琼 | | 3 | DY4332 | 黄梓维 | | 4 | 19T476 | 何瑞群 | | 5 | 19I569 | 谢世玉 | | 6 | 19T299 | 梁秀英 | | 7 | 19T298 | 王绪翠 | | 8 | 19T140 | 何雪霞 | | 9 | 19T408 | 叶健玲 | | 10 | 19T304 | 何凤琼 | | 11 | 19I070 | 邓燕莉 | | 12 | 18F803 | 郑桂英 | | 13 | 19J048 | 刘显昊 | | 1 | 19I672 | 谭燕芬 | 336 | | 2 | 19H891 | 黄翠群 | | 3 | 18F812 | 阙庆华 | | 4 | 19T139 | 谢惠珍 | | 5 | 18F802 | 梁细女 | | 6 | 18L245 | 李莲卿 | | 7 | 15B231 | 简仲荣 | | 8 | 15C572 | 简淑贤 | | 9 | 15J0174 | 宋丹丹 | | 10 | 13G100 | 戴丽如 | | 11 | 18G139 | 叶江萍 | | 12 | 18K190 | 阳宇涵 | 英语分队32人
(负责人:吕红蝶) | 1 | 13G868 | 吕红蝶 | 151 | | 2 | AH0423 | 董兆伟 | | 3 | 18k275 | 黎天顺 | | 4 | 19J068 | 杨飞 | | 5 | 19E013 | 钟晓旭 | | 6 | 19E276 | 叶夏菲 | | 7 | 19l421 | 林秀英 | | 8 | 19I686 | 苏俊超 | | 9 | 19I695 | 李丽霞 | | 10 | 19D562 | 石彩娟 | | 11 | 17E260 | 任强 | | 1 | 19H964 | 唐波萍 | 152 | | 2 | 000000 | 刘玉婷 | | 3 | 19D041 | 尹华根 | | 4 | 19H794 | 陈巧 | | 5 | 17c059 | 雷海娜 | | 6 | 000000 | 李银芳 | | 7 | 19B215 | 上官嘉悦 | | 8 | 19F348 | 苏嘉慧 | | 9 | 19G710 | 郭克宁 | | 10 | 18J813 | 张玉 | | 11 | 16G847 | 黄珊珊 | | 1 | 000000 | 杰夫 | 131 | | 2 | 000000 | 林青霞 | | 3 | 000000 | 许钰玲 | | 4 | 18B047 | 刘海燕 | | 5 | 19M267 | 廖成芳 | | 6 | 19I346 | 冼玉婷 | | 7 | 18L538 | 张秀丽 | | 8 | 000000 | Maximilian Okrasa | | 9 | 19G867 | 温思琴 | | 10 | 000000 | 王孟宇 | 乐邦分队12人
(负责人:珈睿) | 1 | 000000 | 黎泽霖 | 122 | | 2 | 000000 | 钟桂霞 | | 3 | 000000 | 刘毅 | | 4 | 000000 | 孙志平 | | 5 | 000000 | 旭茹 | | 6 | 000000 | 邓忠兴 | | 7 | 000000 | 关业枫 | | 8 | 000000 | 曾国强 | | 9 | 000000 | 王弘 | | 10 | 000000 | 珈睿1 | | 11 | 000000 | 珈睿2 | | 12 | 000000 | 任胜 | 携手帮扶55人
(负责人:李敏) | 1 | 09E081 | 张碧丽 | 贵18 | | 2 | 17E399 | 吕明明 | | 3 | 19i152 | 黄泽斌 | | 4 | 19C902 | 黄运怡 | | 5 | 18E366 | 周二莲 | | 6 | 16A317 | 晨曦 | | 7 | sp0067 | 陈隽浩 | | 8 | 18K533 | 刘桂萍 | | 9 | 19D302 | 罗木泉 | | 10 | 000000 | 妮妮 | | 11 | 19C715 | 赖丽琴 | | 1 | 19C718 | 思影 | 贵19 | | 2 | 16G295 | 李敏 | | 3 | 14D715 | 谢佳娟 | | 4 | 18J449 | 张广文 | | 5 | 18i371 | 田妙霞 | | 6 | 18K697 | 陈宏红 | | 7 | 19B167 | 叶影云 | | 8 | 19c311 | 彭金明 | | 9 | 19T100 | 魏巧玲 | | 10 | 000000 | 陈丽雄 | | 11 | 19c263 | 越少莲 | | 1 | 000000 | 杨詠仪 | 贵12 | | 2 | 19B166 | 冯卫华 | | 3 | 19B192 | 宗琪 | | 4 | 19F532 | 谷庆朋 | | 5 | 000000 | 王平 | | 6 | 000000 | 叶佩玲 | | 7 | 19K660 | 黄伟嘉 | | 8 | 19K642 | 冯翠娟 | | 9 | 18l336 | 林晓惠 | | 10 | 000000 | 张会高 | | 11 | Dy0253 | 方芳 | | 1 | 18D211 | 何键贞 | 贵13 | | 2 | 18J685 | 关笑欢 | | 3 | 19I585 | 王霞 | | 4 | 19I586 | 王强 | | 5 | 16D485 | 骆宇航 | | 6 | 17J352 | 魏嘉文 | | 7 | 18L528 | 李坤连 | | 8 | 19D306 | 郑向荣 | | 9 | 18j529 | 刘镁鸿 | | 10 | 15J694 | 田园诗歌 | | 11 | 15K037 | 钟建新 | | 1 | 19f093 | 霍苏女 | 贵09 | | 2 | 17C565 | 韩士美 | | 3 | 19J128 | 邹蕊 | | 4 | 19D358 | 雷兵发 | | 5 | 18k575 | 李文宇 | | 6 | 000000 | 茉漓 | | 7 | 000000 | 邓已林 | | 8 | 000000 | 尹伟杰 | | 9 | 19L357 | 苏龙基 | | 10 | 19i428 | 景小满 | | 11 | 18k575 | 李文宇 | 志愿缘分队11人
(负责人:风荷) | 1 | 08K523 | 风荷 | 121 | | 2 | 19J129 | Rock | | 3 | 10I070 | 海彬 | | 4 | 19H626 | 于珊 | | 5 | 07A569 | 代号 | | 6 | 14k451 | 阿紫 | | 7 | 00000 | 阿紫先生 | | 8 | 17F505 | 金金 | | 9 | 14E205 | 小强 | | 10 | 17B207 | 连娣 | | 11 | 19H283 | 陈晁生 | 动物家园爱心分队12人
(负责人:陈嘉仪) | 1 | 15G582 | 陈嘉仪 | 321 | | 2 | 18i284 | 骆朝东 | | 3 | 18k063 | 伍咏琪 | | 4 | 19G825 | 周迪怡 | | 5 | 17E103 | 陈佳敏 | | 6 | 17E102 | 邝玉雯 | | 7 | 18J013 | 梁雪华 | | 8 | 19J139 | 陈晓玲 | | 9 | 18k503 | 霍静敏 | | 10 | 18F269 | 夏梓维 | | 11 | 18C875 | 张跃新 | | 12 | [url=]16L119[/url] | 黄家仪 | | 总队20人 | 335、336 |
年会安排及流程 年会总统筹:陈皮妈妈、年会筹备组成员 年会时间:2020年1月11日(周六) 18:00-21:00 参与人员:启智全体 志愿者伙伴
地点:海城竹溪名菜(海珠区南华中路349号三楼) 活动流程: 1、节目表演 2、颁奖 3、抽奖 4、全体大合照 交通:地铁海珠广场站,公交车堑口站,B8,B21,10,13,16,25,183,243,244,250,273,527等可到。 |