本帖最后由 林介 于 2012-11-19 21:36 编辑
姓名: 林介希
届别编号; AE0597
主要服务对象; 老人院,
目前累计服务时数: 服务时间详细记录:
序号 时间 服务点 服务内容 时数 确认人
1. 2012.6.2 会管部 新人见面会 3 小凤
2. 2012.6.3 冲口养老院 探访 4 何姨
3. 2012.6.10 江燕慈心 探访 5 刘广雀
4. 2012.7.22 广船老人院 探访 4 光明
5. 2012.8.5 河源龙川 助学 1天 萍姐
6. 2012.8.27 广船老人院 电影放映 5 光明
7. 2012.9.2 广船老人院 探访 4 光明
8. 2012.9.9 幸福老人院 探访 4 Thomas
9. 2012.9.14 琶洲 旅博会 10 林介希
第一页记 63 小时
序号 时间 服务点 服务内容 时数 确认人
1. 2012.9.16 广船老人院 探访 4 光明
2. 2012.9.18 登峰康园 探访 4 卿卿
3. 2012.9.23 幸福老人院 中秋探访 5 依云
4. 2012.9.30 广船老人院 中秋探访 5 光明
5. 2012.10.2 广船老人院 国庆游园 5 光明
6. 2012.10.7 幸福老人院 探访 4 Thomas
7.2012.10.13-14 湛江 助学 2天 老陆
8. 2012.10.21 幸福老人院 重阳 4 Thomas
9. 2012.10.27 绿苗快车 康复 9 小文 第二页记 88 小时
1. 2012.10.28 广船老人院 探访 4+1 光明
2. 2012.10.29 珠岛宾馆 大讲堂 5+1 小麦
3. 2012.10.31 西湖路驿站 5+1 黎明
4. 2012.11.3 绿苗快车 康复 9 刘勇
5. 2012.11.4 幸福老人院 探访 4 Thomas
6. 2012.11.10 松鹤养老院 生日会 3+1 何姨
7. 2012.11.11 广船老人院 探访 4+1 光明
8. 2012.11.17 绿苗快车 康复 9 顺溜
9. 2012.11.18 幸福老人院 探访 4 淡淡
第三页记 52 小时
|