各位 志愿者:
大家好!童心童路分队自2006年11月成立以来一直深受 志愿者和广大 爱心人士的喜爱和支持,每年都会收到社会各界 爱心人士的捐款,为了妥善管理善款,自2010年以来,童心童路分队专门设置【财务部长】一职,专人管理财务账,做到账实相符,每笔善款均全数用于分队的事务。包括四大节日(元宵,六一,中秋,圣诞)的礼物,布置用品的采购。日常活动耗材包括美术用品,手工制作用品,柜子,椅子,消毒水,口罩等采购。为做到公平,公开。我们每年会在启智论坛-阳光账务公示流水账,请广大 志愿者和 爱心人士监督!
感谢以下爱心人士的 捐赠:
【吴秋婷】、【吴美华】
2020【童心路童分队】现金日记账 | 2020年 | 摘要 | 收入 | 支出 | 月 | 日 | 1 | 17 | 珠江医院-添置物品 |
| 435 | 1 | 17 | 珠江医院-添置新玩具 |
| 1187 | 1 | 17 | 冬至-妇儿物资 |
| 291 | 1 | 17 | 冬至-珠江医院物资 |
| 74 | 1 | 17 | 中一生日会物资 |
| 148.2 | 1 | 17 | 元宵-中一物资 |
| 1416.46 | 1 | 17 | 元宵-肿瘤物资 |
| 352.29 | 1 | 17 | 元宵-广医一院物资 |
| 630 | 1 | 17 | 元宵-广医五院物资 |
| 85.6 | 1 | 17 | 元宵-肿瘤物资 |
| 77.77 | 1 | 17 | 元宵-珠江医院物资 |
| 2371.7 | 1 | 17 | 启智行政经费补贴 | 4200 |
| 3 | 20 | 童心童路微信公号年度验证费 |
| 300 | 3 | 20 | 珠江——购买桶 |
| 14 | 3 | 20 | 元宵——妇儿2个科室物资费 |
| 3488.53 | 3 | 20 | 2020年春节花市收入(微信) | 4554.42 |
| 3 | 20 | 2020年春节花市收入(支付宝) | 2649.49 |
| 3 | 20 | 2020年花市搬物资车费 |
| 109.26 | 3 | 20 | 花市义卖小饰品——成本 |
| 755 | 4 | 20 | 花市收入结余转给启智强哥 |
| 6339.65 | 5 | 18 | 护士节礼物-广医一院 |
| 208 | 5 | 18 | 护士节礼物-肿瘤医院 |
| 220 | 5 | 18 | 护士节礼物-广医五院 |
| 228 | 5 | 18 | 护士节礼物-中一2个科 |
| 391.88 | 5 | 18 | 护士节礼物-珠江+儿童 |
| 413 | 5 | 29 | 爱心人士-吴秋婷捐款 | 500 |
| 6 | 1 | 爱心人士-无名氏捐款 | 888 |
| 8 | 15 | 爱心人士-无名氏扣款 | 300 |
| 8 | 15 | 分队云盘续费 |
| 348 | 12 | 1 | 益动项目中秋活动补贴 | 1300 |
| 12 | 19 | 冬至活动-广医五院 |
| 1178.28 | 12 | 19 | 车费-搬运物资到珠江 |
| 60 | 12 | 30 | 益动补贴 | 901 |
| 12 | 30 | 爱心人士-吴美华捐赠 | 200 |
| 12 | 30 | 妇儿搬物资车费 |
| 113 | 12 | 30 | 圣诞物资-中一 |
| 612 | 12 | 30 | 圣诞物资-妇儿 |
| 602.23 |
|