2019年1月19日启智年会名单 |
分队名称 | 序 | 会员编号 | 姓名 | 席号 |
正佳广场西北门志愿驿站、
启智心声热线、温暖同行64人
(年会负责人:李耀红 13922337251) | 1 | 18J018 | 卢志忠 | 121 |
2 | 18A446 | 林惠琼 |
3 | AD1018 | 邓翠容 |
4 | 18T339 | 高伟雄 |
5 | 17J455 | 陈敏 |
6 | 18K581 | 韦秋蓉 |
7 | AD1008 | 刘启春 |
8 | 18J324 | 苏绪美 |
9 | 17H603 | 叶昌军 |
10 | 17K331 | 麦茂港 |
11 | 15A0018 | 程丽英 |
1 | 18i087 | 陈燕珍 | 131 |
2 | 18K432 | 江小香 |
3 | 09B533 | 陈翠琼 |
4 | 18i394 | 王现涛 |
5 | 18L287 | 蔡洁玉 |
6 | 18F559 | 苏兆凤 |
7 | 18K561 | 罗惠春 |
8 | 18K578 | 李越宜 |
9 | 18K456 | 陈晓龙 |
10 | 18G424 | 杨来银 |
11 | 17K269 | 黄志娟 |
1 | 18H042 | 赖利芳 | 101 |
2 | 06o414 | 赖玉华 |
3 | 15A001 | 叶青 |
4 | 15A002 | 梁碧瑜 |
5 | 16T906 | 李白果 |
6 | 15A003 | 黄颂源 |
7 | 15A004 | 丽娜 |
8 | 15A005 | 周兰香 |
9 | 15A006 | 池丽玲1 |
10 | 15A006 | 池丽玲2 |
11 | 17E198 | 李灿亮 |
1 | 17L357 | 邓绮红1 | 111 |
2 | 17L357 | 邓绮红2 |
3 | 15A007 | 江秀文 |
4 | YAB018 | 姚红环 |
5 | 18C669 | 骆丽芳 |
6 | 18J310 | 刘燕华 |
7 | 15A008 | 张震权 |
8 | 18T339 | 张少芳 |
9 | 15A009 | 朱本桐 |
10 | 18A337 | 颜杰 |
11 | 18D170 | 刘智亮 |
1 | 16T918 | 冯秋红 | 加8 |
2 | 18J317 | 陈杏芬 |
3 | 15A010 | 向凤英 |
4 | 18D479 | 赖杨 |
5 | 15A011 | 骆智玲 |
6 | 18L057 | 余柳颖 |
7 | 18D255 | 林萍 |
8 | 18L294 | 温卓勋 |
9 | 15A0012 | 吴琴 |
10 | 15A0016 | 赖兰香 |
1 | 15A0013 | 邹桂锋1 | 加9 |
2 | 15A0013 | 邹桂锋2 |
3 | 18K027 | 邵建莲 |
4 | 18K416 | 陈丽荣 |
5 | 15A0014 | 黄锦洲 |
6 | 18Q008 | 潘玉娟 |
7 | 15A0017 | 陈文峰 |
8 | 15A0018 | 范燕妮 |
9 | 15A0019 | 袁子珍 |
10 | 18L247 | 马丽君 |
关爱海珠分队年会30人
(负责人:老徐 13798008507) | 1 | 14 E141 | 老 徐 | 301 |
2 | 14G63O | 陈丽容 |
3 | 16L203 | 李江燕 |
4 | 17J167 | 李 卿 |
5 | 17C752 | 林燕丽 |
6 | 18k064 | 袁海燕 |
7 | 17F047 | 张鹏飞 |
8 | 14C254 | 吴凯 |
9 | 17L284 | 虞俊依 |
10 | 11k009 | 杨俊波 |
1 | 18C475 | 梁婷芳 | 311 |
2 | 18k419 | 莫嘉敏 |
3 | 18B042 | 肖志敏 |
4 | 18H302 | 李钟康 |
5 | 18F502 | 谢伟杰 |
6 | 18F496 | 何志鹏 |
7 | 17J604 | 张金娜 |
8 | 14H395 | 李丹丹 |
9 | 18H163 | 梁杨平 |
10 | 18L246 | 邱宏达 |
1 | 18F800 | 钟雪玲 | 贵18 |
2 | 18F810 | 蔡碧玉 |
3 | 18F804 | 梁杏玲 |
4 | 18F805 | 蔡桂霞 |
5 | 18F803 | 郑桂英 |
6 | 18F808 | 林燕华 |
7 | 18L245 | 李莲卿 |
8 | 18F801 | 梁励娜 |
9 | 18F802 | 梁细女 |
10 | 18F807 | 关爱兰 |
关怀露宿者分队 33人 (年会负责人:莦楚瑶13560182146) | 1 | 17L208 | 星矢 | 122 |
2 | 15B553 | 梁剑雄 |
3 | 16F026 | 林纹木 |
4 | 16C603 | 小黑 |
5 | 18H301 | 刘锦有 |
6 | 18D661 | 晓君 |
7 | AE0634 | 蜀黍乐 |
8 | 15D366 | 蔡勤开 |
9 | 18h095 | 麦冠球 |
10 | 09E983 | 小佳 |
11 | AL0325 | 杨大哥 |
1 | 13i226 | 莦楚瑶 | 132 |
2 | al0503 | 莫雁祥 |
3 | 18H019 | 小东东 |
4 | 18G080 | 蔡蔡 |
5 | 18L357 | 李凌 |
6 | 000000 | 康怡 |
7 | 16j092 | 三木 |
8 | 16E094 | 大贝 |
9 | 16l387 | 包子 |
10 | 17B073 | 罗春 |
11 | 18L223 | 杨增凤 | 133 |
1 | AC0003 | Kobe |
2 | 18L612 | 刘紫君 |
3 | 17g087 | 魏永洪 |
4 | 15D476 | 莫丽花 |
5 | 18L104 | 林海滨 |
6 | 18L324 | 孙艳芬 |
7 | 18D406 | 陈育健 |
8 | 13F333 | 林思丽 |
9 | 18L114 | 罗伟强 |
10 | 000000 | 陈锦洪 |
11 | 15E047 | 张晓玲 |
花城爱心服务分队
(年会负责人:曾健华13640243591) | 1 | 11A002 | 曾健华 | 213 |
2 | 10J689 | 李笑梅 |
3 | 17R023 | 陈庆梅 |
4 | 18R026 | 陈淑萍 |
5 | 18R025 | 夏雪玲 |
6 | DY0105 | 曾子峰 |
7 | 18R014 | 郑红梅 |
8 | 18R015 | 杨洁媛 |
9 | 18R005 | 林少群 |
10 | 18R024 | 莫玉明 |
11 | 17R024 | 陈伟焯 |
1 | 17R006 | 李纯忆 | 225 |
2 | 14E276 | 周德财 |
3 | 17R010 | 邵建华 |
4 | 15C138 | 蒋修梅 |
5 | 18R001 | 张恒 |
6 | 表演者 | 郑楚吟 |
7 | 表演者 | 邓剑宇 |
8 | 表演者 | 邓秀雁 |
9 | 表演者 | 符志君 |
10 | 表演者 | 周乐骏 |
11 | 表演者 | 郑博霖 |
12 | 10L172 | 梁梓清 |
1 | 18R003 | 梁顺女 | 215 |
2 | 18R028 | 袁彩柳 |
3 | 14G048 | 李笑英 |
4 | 18R020 | 梁瑞梅 |
5 | 18R023 | 卫燕波 |
6 | 18R017 | 林瑞爱 |
7 | 16K802 | 唐红赛 |
8 | 18R018 | 卫宝珠 |
9 | 18R029 | 姚银英 |
10 | 18R027 | 陈惠容 |
11 | 13L236 | 胡子兴 |
12 | 18R022 | 王凤鸣 |
星光敬老分队40人
(年会负责人黎国虎:18819892868) | 1 | 10e853 | 叶志荣 | 261 |
2 | 17L802 | 梁英 |
3 | 13F198 | 梁智忠 |
4 | 18J803 | 李彩玉 |
5 | 11D375 | 冼芳 |
6 | 000000 | 王雪山 |
7 | 15C813 | 张琳 |
8 | 10L649 | 黄嘉俊 |
9 | 17J227 | 陈湛辉 |
10 | 17EE172 | 杨晓冬 |
1 | 13c525 | 孔夫子 | 251 |
2 | 16I805 | 麦小云 |
3 | 18k443 | 陈锦程 |
4 | 18j804 | 李婉纯 |
5 | 16b139 | 黄豪梁 |
6 | 16I803 | 黄珍颖 |
7 | 18k445 | 冯嘉欣 |
8 | 18J269 | 侯飞云 |
9 | 10K144 | 冯诗茵 |
10 | 000000 | 廖远忠 |
1 | 17H260 | 黄裕焕 | 231 |
2 | Ac0003 | 黄俊明 |
3 | 18G350 | 李秋美 |
4 | 18G352 | 骆鸿斌 |
5 | 18G406 | 骆梓晴 |
6 | 17k436 | 曾秀颖 |
7 | 17A284 | 苏玉珍 |
8 | 11S126 | 龙海 |
9 | 18K455 | 周少媚 |
10 | 17B800 | 黄丽勤 |
1 | 000000 | 陈石青 | 221 |
2 | 000000 | 许碧莲 |
3 | 13k227 | 黎国虎 |
4 | 11S007 | 何 穗 |
5 | 16J569 | 赵木娟 |
6 | 14J177 | 冯烯纯 |
7 | 000000 | 邓奥鋆 |
8 | 17A032 | 叶容文 |
9 | 18J802 | 陈晓熹 |
10 | 18i802 | 李易彪 |
会管部46人
(年会负责人:星辰18680575861) | 1 | 18D011 | 张恩徳 | 113 |
2 | 18D013 | 张书玲 |
3 | 17L258 | 黎燕秋 |
4 | 18K693 | 周淑娜 |
5 | 18L253 | 张文婷 |
6 | 16G299 | 钟崩岗 |
7 | 16G996 | 钟浩铭 |
8 | 18K063 | 伍咏琪 |
9 | 18K696 | 王嘉蓉 |
10 | 18F314 | 陈浩贤 |
11 | 18K463 | 邱盼盼 |
1 | 18J364 | 郑水鹏 | 103 |
2 | 18J206 | 刘宇华 |
3 | 18G312 | 周妙纯 |
4 | 17L304 | 方春妹 |
5 | 18E377 | 周奕贞 |
6 | 18G467 | 周奕惠 |
7 | 18J362 | 欧阳韶辉 |
8 | 18L667 | 江昊阳 |
9 | 16H042 | 陈元君 |
10 | 18F710 | 林梅香 |
11 | 18L456 | 冼星骏 |
1 | 18K016 | 谢秋弟 | 115 |
2 | 邱莉雯 |
3 | 18K678 | 谢雨彤 |
4 | 18L183 | 彭君强 |
5 | 18H133 | 乐亚飞 |
6 | 18I255 | 陈国锐 |
7 | 18L163 | 曾静平 |
8 | 18L352 | 肖志斌 |
9 | 18L191 | 蓝希 |
10 | 18L410 | 蓝效花 |
11 | 18K456 | 黄思明 |
12 | 17B110 | 张培光 |
1 | 18D121 | 欧 娟 | 105 |
2 | 18D122 | 彭子奥 |
3 | 18K545 | 谭妙嫦 |
4 | 18K542 | 谭丽屏 |
5 | 18K544 | 谭小丽 |
6 | 18K528 | 谭又军 |
7 | 18K539 | 陈美贞 |
8 | 16K028 | 谭翠红 |
9 | 16J030 | 刘燕红 |
10 | 18D087 | 杨 滨 |
11 | 18I359 | 聂晓锋 |
12 | 18D015 | 闵碧桃 |
星语自闭症服务队10人 (年会负责人:马嘉豪18122129863) | 1 | 18K487 | 唐奇安 | 321 |
2 | 17l443 | 陈华燕 |
3 | 17A162 | 韦灿永 |
4 | 16E230 | 陈泽贤 |
5 | AF0530 | 马嘉豪 |
6 | AI0624 | 陈文文 |
7 | 16C427 | 谢晓敏 |
8 | 16T466 | 江永胜 |
9 | 18E515 | 李玉珍 |
10 | 18E504 | 饶年鹏 |
感恩分队10人
(年会负责人:雷丽红13928821975) | 1 | 13G033 | 雷丽红 | 333 |
2 | 16H601 | 刘俊辉 |
3 | 15F609 | 张佳 |
4 | 16F188 | 朱鸽 |
5 | 18D423 | 黄坚 |
6 | 13L464 | 高燕玲 |
7 | 16T487 | 何润枚 |
8 | 17H258 | 梁雲峰 |
9 | 13L611 | 梁诗桦 |
10 | 16E472 | 陈伟浩 |
至灵分队15人
(年会负责人:科木多隆13688868315) | 1 | 08i988 | 科木多隆 | 315 |
2 | 14k021 | __Alone&• |
3 | AD0520 | 谭谭 |
4 | 18J219 | 陈晓敏 |
5 | 16F493 | 小娴 |
6 | 15k786 | 梦陈函 |
7 | 16F181 | wing |
8 | 16F170 | 陈晓微 |
9 | 16k435 | 温明杰 |
10 | 000000 | camdy |
11 | 18D287 | 锦文 |
12 | 18J279 | 张丽洁 |
13 | 18J022 | 吴洁燕 |
14 | 18L555 | 阿丽 |
15 | 17F313 | 曾超林 |
快乐童行分队12人
(年会负责人:小Q 15102005420) | 1 | 08C392 | 李想 | 贵8 |
2 | 071144 | 小Q |
3 | 15k361 | 雅雅 |
4 | 14C055 | 秀子 |
5 | 000000 | 淑仪 |
6 | 14h499 | 叔叔 |
7 | 14H798 | 阿姨 |
8 | 14H498 | 杏子 |
9 | 14H986 | 花都 |
10 | 000000 | 苏苏 |
11 | 000000 | 燕子 |
12 | 13h147 | 147 |
童心童路分队21人
(年会负责人:上官圈圈13560155544) | 1 | 16G455 | 彭晋学 | 125 |
2 | 78520 | 萍姨 |
3 | 78444 | 幼师肥仔 |
4 | 13K371 | 可可 |
5 | 13K372 | 云吞 |
6 | 16F230 | 惠敏 |
7 | 060585 | 上官圈圈 |
8 | 11E693 | Michelle |
9 | 14A432 | 伍淑贤 |
10 | 16i133 | 肥肥 |
11 | 13B099 | 大海 |
1 | 14A233 | 周周 | 135 |
2 | 09C376 | 敏敏 |
3 | 14j026 | 牛仔爸爸 |
4 | 17c669 | 刘浩 |
5 | 09E900 | 黃寶 |
6 | 11C538 | King |
7 | 14c283 | 楓大人 |
8 | 18J406 | 袁小丽 |
9 | AI0777 | 逍遥 |
10 | AD0532 | 金龙 |
英语分队12人
(年会负责人:butterfly18578664184) | 1 | 13G868 | butterfly | 331 |
2 | 16G769 | 陈婉娴 |
3 | 18K610 | 郭秋娣 |
4 | 17G678 | Amanda |
5 | 18K275 | 黎天顺 |
6 | 18L238 | 陈玉言 |
7 | 000000 | 曾楚瑜 |
8 | 08K523 | 风荷 |
9 | 18K424 | 甄杰豪 |
10 | 16G847 | 黄珊珊 |
11 | AE1205 | 吴华军 |
12 | AH0423 | Thomas |
乐邦分队20人
(年会负责人:梁珈睿13711077203) | 1 | 18K690 | 梁肇豪 | 贵2 |
2 | 18j117 | 黄肖芬 |
3 | 18J228 | 张春燕 |
4 | 18J220 | 陈笑 |
5 | AB3132 | 关业楓 |
6 | 14L031 | 黎泽霖 |
7 | 18k129 | 廖俊杰 |
8 | 18F660 | 方红艳 |
9 | 18A167 | 黎业聪 |
10 | 17D060 | 林怡 |
1 | 14H520 | 孙志平 | 贵3 |
2 | 17E505 | 邓忠兴 |
3 | 17B156 | 曾国强 |
4 | 17D402 | 刘毅 |
5 | 17Q012 | 秀秀 |
6 | 08J563 | 旭茹 |
7 | 18C033 | 祝孝琼 |
8 | 16F186 | 黄维 |
9 | 17D021 | 林金清 |
10 | 18F692 | 萧秋结 |
党员志愿服务队24人
(年会负责人:李青13825070250) | 1 | DY0112 | 李青 | 303 |
2 | DY4200 | 周亮亮 |
3 | DY0246 | 周丽群 |
4 | DY4122 | 朱玉华 |
5 | DY0171 | 陈彩霞 |
6 | DY4191 | 谢丽珍 |
7 | DY4081 | 陈爱萍 |
8 | DY0150 | 刘忠范 |
9 | DY0109 | 汤锦彪 |
10 | DY0261 | 张观福 |
11 | DY0260 | 江涛 |
12 | DY4220 | 陈洁仪 |
1 | DY4172 | 李湘军 | 305 |
2 | DY4186 | 李振强 |
3 | DY0252 | 郑彩还 |
4 | DY4077 | 梁凤女 |
5 | DY0217 | 张人梅 |
6 | DY0161 | 陈业鹏 |
7 | DY0203 | 沈明珠 |
8 | DY0120 | 刘佳宜 |
9 | DY0127 | 汤凤梅 |
10 | DY4242 | 何苏雅 |
11 | DY4231 | 钟安泽 |
12 | DY4221 | 梁海辉 |
携手帮扶分队、康乐营分队、乐活乐趣分队(年会负责人:张碧丽13640309583) | 1 | 09E081 | 张碧丽 | 211 |
2 | 11C162 | 李婕 |
3 | 000000 | 茉漓 |
4 | 18J488 | 邹峰 |
5 | 18B342 | 徐薇 |
6 | 15i044 | 杨洁 |
7 | 15H479 | 霍嘉鸣 |
8 | 000000 | 妮妮 |
9 | 000000 | 宁新兵 |
10 | 000000 | 张金兰 |
1 | 17K105 | 吴宏博 | 212 |
2 | 09Y492 | 梁家铭 |
3 | 13D659 | 曹思琪 |
4 | 13I071 | 胡款玲 |
5 | 15L265 | 谢炜平 |
6 | 09J199 | 冼丽仪 |
7 | 09Y402 | 严丽萍 |
8 | 15L304 | 谢苏丹 |
9 | 17I153 | 张晶彤 |
10 | 18L514 | 李楠 |
1 | AG0023 | 梁少莲 | 123 |
2 | 15C350 | 尹明浩 |
3 | 16GB23 | 郑宁滨 |
4 | 16K169 | 徐倩文 |
5 | 13C983 | 袁如辉 |
6 | 15j510 | 林云鹏 |
7 | 16D489 | 骆宇航 |
8 | 14D001 | 黎德慈 |
9 | 14F853 | 刘瑞敏 |
10 | 14F854 | 樊逸 |
1 | 18F602 | 苏燕霞 | 262 |
2 | 16G295 | 李敏 |
3 | 181407 | 黎秀琼 |
4 | 18G253 | 何贵贞 |
5 | 17G175 | 陈建峰 |
6 | 18E451 | 王清媚 |
7 | 17B195 | 蓝秀英 |
8 | 18I371 | 田妙霞 |
9 | 18K559 | 陈金云 |
10 | 18J685 | 关笑欢 |
11 | 17L152 | 张会高 |
12 | 18l336 | 溜妹 |
1 | 17G793 | 李浩天 | 252 |
2 | 18K303 | 梁美娟 |
3 | 14D715 | 谢小树 |
4 | 17C791 | 曾伟雄 |
5 | 18K556 | 叶伟智 |
6 | 17L138 | 曾敏娟 |
7 | 18A128 | 欧雪芬 |
8 | 17K374 | 温秀明 |
9 | 18F130 | 蒋喜记 |
10 | 18D211 | 何健贞 |
1 | DY0253 | 方芳 | 加1 |
2 | 000000 | 刘老宝 |
3 | 18J579 | 钟福连 |
4 | 000000 | 关剑锋 |
5 | 18J064 | 薛孝中 |
6 | 18H181 | 罗健洲 |
7 | 18F047 | 章滨辉 |
8 | 18E438 | 叶海燕 |
9 | 18F048 | 章贝妮 |
10 | 000000 | 杨詠仪 |
星梦情真分队50人
(年会负责人:张扬13312874903) | 1 | 13j632 | 张扬 | 322 |
2 | 17i213 | 杨桦 |
3 | 17I214 | 邝丽娟 |
4 | 17D277 | 林钻仪 |
5 | 18K176 | 陈婉华 |
6 | 17C669 | 陈秀玲 |
7 | 17J393 | 王惠吾 |
8 | 18B239 | 尹凤云 |
9 | 17I003 | 李瑞卿 |
10 | 13K397 | 骆丽嫦 |
1 | 17D503 | 魏春秀 | 323 |
2 | 14A432 | 欧阳婉儿 |
3 | 17J086 | 梁钧国 |
4 | 17L256 | 何彩英 |
5 | 16K138 | 叶丽敏 |
6 | 09a901 | 余婉玲 |
7 | 17K547 | 宋欣 |
8 | 15A086 | 陈丽明 |
9 | 16T466 | 郑少芳 |
10 | 17V645 | 何澜 |
1 | 17D643 | 黄少容 | 325 |
2 | 14E557 | 钟雪卿 |
3 | 8E+88 | 戴肖芬 |
4 | 15A147 | 郭嘉麟 |
5 | 18C181 | 丘洁珍 |
6 | 17L106 | 吴小虞 |
7 | 17D425 | 万秀丽 |
8 | 17k268 | 王小玲 |
9 | 17K359 | 洪书妍 |
10 | 18K344 | 刘丽燕 |
1 | 15J450 | 劳自德 | 312 |
2 | 18L032 | 郭嘉樑 |
3 | 18J805 | 何光玲 |
4 | 17C025 | 霍劲 |
5 | 18A156 | 趙英 |
6 | 17K376 | 张小秋 |
7 | 18D659 | 谭嘉玲 |
8 | 17f121 | 唐键 |
9 | 17B509 | 叶惠芳 |
10 | 18F269 | 夏梓维 |
1 | 17D117 | 李广英 | 313 |
2 | 18G577 | 李秋璇 |
3 | 13j642 | 唐茜 |
4 | 17B510 | 吴丽容 |
5 | 17j614 | 谢世德 |
6 | 18D649 | 禤宝敏 |
7 | 18I138 | 刘荣 |
8 | 18D582 | 陈海云 |
9 | 18H664 | 黄翠君 |
10 | 18C608 | 黄训鹏 |
广州骄傲分队11人
(年会负责人:荡失路13610017880) | 1 | 071007 | 荡失路 | 贵19 |
2 | 15K590 | 何燕菲 |
3 | 11s018 | 区静静 |
4 | 17G812 | 张焕卿 |
5 | 13L602 | 梁宝琼 |
6 | 16C049 | 刘卫群 |
7 | 16H209 | 王艳凤 |
8 | 17G347 | 陈少贞 |
9 | 17G346 | 陈挺艳 |
10 | 0607L8 | 斌伯 |
11 | 13L533 | 戴丽如 |
动物家园爱心救助分队10人
(年会负责人:张跃新13710890225) | 1 | 18H027 | 郑武锦 | 贵9 |
2 | 18J013 | 梁雪华 |
3 | 16L119 | 佳佳 |
4 | 18C875 | 张跃新 |
5 | 18G184 | 秦家键 |
6 | 18I284 | 骆朝东 |
7 | sp0067 | 陈隽浩 |
8 | 11g690 | 卢睿雯 |
9 | 18L013 | 林云 |
10 | 17J523 | 赵博文 |
心心之家分队46人
(年会负责人:马雪萍1370340888) | 1 | 0604C9 | 王丽娜 | 263 |
2 | 11E123 | 彭慧君 |
3 | 17I286 | 余广生 |
4 | 17C573 | 董书豪 |
5 | 18C755 | 谭洁蓉 |
6 | QDC011 | 刘小燕 |
7 | 17L538 | 李会琼 |
8 | 17H483 | 林碧燕 |
9 | 17H482 | 陈浩宇 |
10 | 18D021 | 冯伟文 |
11 | 18A035 | 林媛媛 |
12 | 18C187 | 陈嘉嘉 |
1 | 18C189 | 卢琬蓉 | 253 |
2 | 18T008 | 彭秀云 |
3 | 15I409 | 谢晓彤 |
4 | 16L466 | 黄翠莲 |
5 | 18L234 | 崔婉冰 |
6 | 18C287 | 曾菊芳 |
7 | 16K169 | 徐倩文 |
8 | 17F138 | 梁炜欣 |
9 | 17F137 | 马丽芳 |
10 | 18I225 | 罗春燕 |
11 | 18T016 | 刘美芳 |
12 | 18T011 | 邹要欢 |
1 | 09I243 | 简子良 | 233 |
2 | 11G298 | 潘远东 |
3 | AB1204 | 朱贤明 |
4 | 13F415 | 李彦琼 |
5 | 18B190 | 何凤娇 |
6 | 18G549 | 刘泽彬 |
7 | 14E506 | 何美珍 |
8 | 18E392 | 梁锦屏 |
9 | 13J146 | 傅继红 |
10 | 08J434 | 罗浩强 |
11 | 16F699 | 蔡玉梅 |
1 | 17F092 | 杜婉玲 | 223 |
2 | 17G541 | 陈凯红 |
3 | 15F220 | 何秀英 |
4 | 17F093 | 范俊英 |
5 | 14J629 | 安宝英 |
6 | 16E264 | 周月薇 |
7 | 16H402 | 叶卫英 |
8 | 16H404 | 周锦萍 |
9 | 18L581 | 吕少容 |
10 | 15A006 | 陈青青 |
11 | 15H711 | 李敏 |
光明大本营10人
(年会负责人:村长13728003883) | 1 | 040911 | 村长 | 102 |
2 | 000000 | 桃子 |
3 | 11S007 | 何姐 |
4 | 11C418 | 灵儿 |
5 | 11G772 | 人生 |
6 | 11G683 | 青青 |
7 | 06B333 | 绿豆 |
8 | 14D097 | 少燕 |
9 | 15A654 | 安若 |
10 | DY0155 | 峻龙 |
启缘分队、梦启航分队30人
(年会负责人:钟俊文13422073008) | 1 | 18K155 | 缪志强 | 222 |
2 | 16F429 | 蒋凯 |
3 | 18E165 | 盛馨 |
4 | 13C199 | 夏桀 |
5 | 15C254 | 阿九 |
6 | 18A421 | 郑惠娥 |
7 | 18k442 | 黄锦花 |
8 | 17D713 | 黎顺文 |
9 | 18D254 | 丁行列 |
10 | 17E144 | 徐静 |
1 | 18j659 | 陈钰能 | 贵12 |
2 | 18k461 | 李友珍 |
3 | SFD004 | 杨建红 |
4 | 17C644 | 陈家敬 |
5 | 17H128 | 曾梦瑶 |
6 | 17H051 | 梁建斌 |
7 | 18L647 | 无为 |
8 | 14GA15 | 许美燕 |
9 | 14H011 | 刘泳思 |
10 | 14KA72 | 丁利新 |
1 | 15B138 | 李洁羽 | 贵13 |
2 | Dy0146 | 黎恒昌 |
3 | 16F277 | 黎炫慧 |
4 | 14F384 | 徐志伟 |
5 | 13D351 | 张海萍 |
6 | AH0779 | 钟俊文 |
7 | 17A300 | 周 |
8 | 18E137 | 罗梓旑 |
9 | 17L127 | 素旭睿 |
10 | 17L126 | 杨珍 |
总队2围 | | | 335、336 |