|
各位志愿者:
大家好!童心童路分队自2006年11月成立以来一直深受志愿者和广大爱心人士的喜爱和支持,每年都会收到社会各界爱心人士的捐款,为了妥善管理善款,自2010年以来,童心童路分队专门设置【财务部长】一职,专人管理财务账,做到账实相符,每笔善款均全数用于分队的事务。包括四大节日(元宵,六一,中秋,圣诞)的礼物,布置用品的采购。日常活动耗材包括美术用品,手工制作用品,柜子,椅子,消毒水,口罩等采购。为做到公平,公开。我们每年会在启智论坛-阳光账务公示流水账,请广大志愿者和爱心人士监督!
感谢以下爱心单位的捐赠:
【星执外国语小学】【一哥联盟】【广州飓风投资股份有限公司】【天河区幼儿园】【广州市真光中学】【大石富丽小学】【广东行益旅游服务有限公司】【韩士美志愿分队】
感谢以下爱心人士的捐赠:
余丽旋,张明证,洋葱头,JASON,珠江医院志愿者,黎家瑜,媛媛,吴秋婷,钟静茵,林金清,纪儿
2017年【童心路童分队】现金日记账 | 2017年 | 摘要 | 收入 | 支出 | 月 | 日 | 1 | 11 | 爱心机构-星执外国语小学捐款 | 1,686.50 |
| 1 | 16 | 元宵物资运输费 |
| 113.00 | 1 | 16 | 广附一-圣诞元宵挂饰品,礼物纸 |
| 438.30 | 1 | 20 | 爱心机构-一哥联盟捐款 | 1,000.00 |
| 1 | 20 | 爱心机构-天河区幼儿园捐款 | 2,072.00 |
| 1 | 21 | 爱心机构-广州飓风投资股份有限公司捐款 | 1,000.00 |
| 1 | 21 | 爱心人士-余丽旋捐款 | 6,000.00 |
| 1 | 21 | 爱心人士-张明证捐款 | 200.00 |
| 1 | 21 | 爱心人士-洋葱头捐款 | 500.00 |
| 1 | 21 | 爱心人士-JASON捐款 | 500.00 |
| 1 | 21 | 年会-参加人员103人,每人50元收费 | 5,150.00 |
| 1 | 21 | 年会-餐费(11桌) |
| 7,235.00 | 1 | 21 | 年会-蛋糕打印费餐前小食等 |
| 1,939.00 | 1 | 21 | 十周年年会卡片购买费 |
| 49.50 | 2 | 4 | 珠江医院爱心人士捐赠500元用于元宵节 | 500.00 |
| 2 | 25 | 元宵节-肿瘤医院物资费用 |
| 707.80 | 2 | 25 | 元宵节-横幅及锦旗制作费 |
| 528.00 | 2 | 25 | 元宵节-中一汤圆制作费用 |
| 691.20 | 3 | 4 | 爱心机构-广东行益旅游服务有限公司,(2016 公益定向捐赠) | 5,000.00 |
| 3 | 8 | 爱心人士-黎家瑜捐款 | 1,000.00 |
| 4 | 15 | 珠江-购买桌子,中一-购买耳温枪 |
| 244.60 | 5 | 16 | 童心跑团-急救包,队旗,对讲机 |
| 887.70 | 5 | 16 | 护士节-中一水果篮,贺卡 |
| 468.85 | 5 | 16 | 广附一-美术课堂剪刀,胶水等 |
| 45.50 | 5 | 16 | 广附一-护士节,母亲节,生日会等节日物资 |
| 608.00 | 5 | 16 | 护士节-珠江水果蓝 |
| 198.00 | 5 | 16 | 护士节-妇儿14楼和8楼水果篮 |
| 370.60 | 5 | 16 | 护士节-肿瘤水果篮 |
| 245.00 | 5 | 16 | 六一-横幅制作费 |
| 160.00 | 5 | 24 | 爱心机构-大石富丽小学捐款 | 7,633.00 |
| 6 | 7 | 广附一-生日会蛋糕,饮用水等 |
| 376.00 | 6 | 7 | 六一-妇儿礼物袋 |
| 126.00 | 6 | 7 | 六一-妇儿六一活动饮用水 |
| 73.00 | 6 | 7 | 愿望成真-实现愿望车费 |
| 135.00 | 6 | 7 | 爱心人士-媛媛捐赠1000元(定向中一) | 1,000.00 |
| 6 | 7 | 爱心人士-媛媛捐赠1000元(定向中一)购买物资 |
| 1,000.00 | 6 | 20 | 爱心人士-吴秋婷捐款 | 500.00 |
| 6 | 20 | 爱心机构-广州市真光中学捐款 | 900.00 |
| 6 | 20 | 广附一-美术课堂双面胶,封箱胶 |
| 38.00 | 6 | 20 | 黄埔-护士节果篮 |
| 268.00 | 6 | 20 | 肿瘤-六一活动志愿者饮用水 |
| 96.00 | 6 | 20 | 妇儿-收纳箱 |
| 198.00 | 7 | 1 | 妇儿-消毒水 |
| 82.90 | 7 | 1 | 分队负责人名片制作费 |
| 85.00 | 7 | 1 | 中一-收纳箱 |
| 197.85 | 7 | 23 | 中一搬物资车费 |
| 200.00 | 7 | 23 | 各医院常规物资补充(玩具,口罩,消毒水等) |
| 1,057.98 | 7 | 24 | 爱心人士-纪儿捐款 | 3,000.00 |
| 8 | 11 | 灵析平台捐款验证款 | 44.70 |
| 8 | 12 | 爱心人士-钟静茵捐款 | 500.00 |
| 8 | 12 | 爱心人士-林金清捐款 | 200.00 |
| 8 | 29 | 广附一-8月会日会(贴 纸) |
| 73.84 | 9 | 6 | 收入-童心跑团队服收款 | 2,555.48 |
| 9 | 12 | 队旗制作费 |
| 70.00 | 9 | 12 | 童心跑团衣服费用 |
| 1,783.00 | 9 | 12 | 中秋-横幅制作费 |
| 130.00 | 9 | 23 | 中秋-肿瘤搬运物资车费,插板 |
| 102.00 | 9 | 29 | 中秋-中一水果,车费 |
| 264.00 | 9 | 29 | 中秋-广医做月饼费用 |
| 257.12 | 9 | 29 | 中秋-珠江搬物资运费 |
| 84.00 | 9 | 29 | 中秋-肿瘤水果费用 |
| 194.00 | 10 | 1 | 广附一-抱枕,物资搬运车费 |
| 540.40 | 10 | 1 | 妇儿-中秋送医院护士水果花篮 |
| 320.00 | 11 | 18 | 珠江-消毒水,桌子 |
| 581.00 | 11 | 20 | 爱心机构-韩士美志愿分队捐款 | 45.45 |
| 12 | 8 | 中一-物资补充(玩具) |
| 132.80 | 12 | 8 | 肿瘤-物资补充(玩具,口罩,消毒水) |
| 701.10 | 12 | 8 | 珠江-物资补充(玩具,口罩,消毒水) |
| 778.60 | 12 | 8 | 广附医-物资补充(玩具,口罩,消毒水) |
| 635.86 | 12 | 25 | 珠江-收纳箱 |
| 136.00 | 12 | 25 | 广附一-无线话筒,连接线 |
| 374.00 | 12 | 25 | 广附一-排插,电源线 |
| 267.72 | 12 | 25 | 中一-圣诞帽,物资车费 |
| 139.00 | 12 | 25 | 肿瘤-柜子 |
| 1,431.00 | 12 | 31 | 分资料备份专用硬盘购买 |
| 359.00 | 12 | 31 | 圣诞-横幅,打印奖状,礼物补充等 |
| 929.90 |
|
|