梦启航分队 发表于 2016-3-23 18:01:53

【梦启航分队】2016年3月助学活动资金详情表

各位志愿者及爱心人士:
    你们好!梦启航成立于2014年10月, 是一支专注于公益助学服务项目的分队。在此前已形成一个,为贫困山区学校建立图书馆、完善教学设施、关爱留守儿童、探望家庭困难户为目的,以激励社会各界力量合作为方式的助学模式!
    为了更好地管理财务工作,为保护爱心人士的信任,分队自成立初就设定严格的财务制度,捐赠的卡与密码分两负责人负责,并由专门的财务人员对每次活动的开支与捐赠款进行登记!做到专人管理财务账、责任到人、账目相符!每笔款项将用到助学活动中的采购物资当中!为做到公开、公正性,我们每次活动过后将把财务表、收据发在“启智-阳光财务论坛”公示出具体数据情况!欢迎各志愿者及爱心人士进行监督!
下公布2016年3月12-13日韶关钨莲小学助学活动的收支情况表:

韶关乳源钨莲小学助学回访活动往来明细账(16年3月12-13日)
日期 摘要 金额(元)余额备注
收入支出
数量单价总额
  上期余额     31,498.18  
2015年12月5日 吴琴捐赠 200.00      
2015年12月16日 信使费(短信通知月费)      2.00   
2015年12月21日 利息收入 21.17      
2016年1月6日 张惠红捐赠收入 500.00      
2016年1月6日 信使费(短信通知月费)      2.00   
2016年2月16日 信使费(短信通知月费)      2.00   
2016年2月26日 卓小小、谭碧燕、曾德基捐赠(朱玲转入) 300.00     卓小小、谭碧燕、曾德基捐赠,各100
2016年2月29日 张迎生捐赠(林丰华转入) 200.00      
2016年3月1日 龙妙军捐赠 300.00      
2016年3月2日 广州市优芝莱服装有限公司捐赠(许美燕转入) 2,000.00      
2016年3月5日 刘传根捐赠(钟俊文转入)   500.00      
2016年3月9日 钟智衡捐赠(萝岗区畅玥牛杂店) 500.00      
2016年3月12日 李乐萍捐赠(吴森华转入) 50.00      
2016年3月6日 活动报名费 12,900.00     大人:250*50人=12500元小孩:200*2人=400元
2016年3月5日 2公斤竹升面  4.00 25.00 100.00   
2016年3月5日 一次性碗  1.00 55.00 55.00   
2016年3月5日 筷子  6.00 1.25 7.50   
2016年3月5日 洗碗布  3.00 2.00 6.00   
2016年3月6日 散装饼干  5.00 10.00 50.00   
2016年3月6日 一次性雨衣  60.00 1.50 90.00   
2016年3月6日 小孩雨衣(XL)  44.00 12.00 528.00   
2016年3月6日 小孩雨衣(XXL) 1.00 9.00 9.00   
2016年3月6日 玩具熊  44.00 15.00 660.00   
2016年3月6日 铅笔(4支装)  36.00 0.68 24.48   
2016年3月6日 笔刨  84.00 0.35 29.40   
2016年3月6日 橡皮擦  60.00 0.55 33.00   
2016年3月6日 单行本  50.00 0.28 14.00   
2016年3月6日 田字本  50.00 0.28 14.00   
2016年3月6日 剪刀  12.00 2.00 24.00   
2016年3月6日 胶水  15.00 0.88 13.20   
2016年3月6日 双面胶  1.00 10.00 10.00   
2016年3月6日 文具胶纸  1.00 8.00 8.00   
2016年3月6日 彩粉笔  2.00 1.20 2.40   
2016年3月6日 订书机  1.00 8.00 8.00   
2016年3月6日 花生油  1.00 42.90 42.90   
2016年3月6日 盐  1.00 2.00 2.00   
2016年3月6日 蚝油  1.00 7.50 7.50   
2016年3月6日 生抽  1.00 9.90 9.90   
2016年3月6日 彩笔  1.00 9.90 9.90   
2016年3月7日 红领巾  30.00 1.20 36.00   
2016年3月7日 国旗  1.00 15.00 15.00   
2016年3月8日 怡宝  1.00 110.40 110.40   
2016年3月9日 荣誉证书(外套)  1.00 43.00 43.00   
2016年3月10日 荣誉证书(打印)  4.00 5.00 20.00   
2016年3月10日 墨盒  2.00 38.00 76.00   
2016年3月11日 化肥  1.00 5.00 5.00   
2016年3月11日 万紫千红  10.00 1.00 10.00   
2016年3月11日 罗汉松  10.00 1.50 15.00   
2016年3月11日 紫花风木  10.00 5.00 50.00   
2016年3月11日 晕车药  5.00 22.10 110.50   
2016年3月11日 练字本(1年级)  12.00 9.50 114.00   
2016年3月11日 练字本(2年级)  10.00 11.40 114.00   
2016年3月11日 练字本(3年级)  12.00 12.00 144.00   
2016年3月11日 练字本(2年级)  12.00 7.00 84.00   
2016年3月12日 滑轮  2.00 3.00 6.00   
2016年3月12日 红绳(斤)  1.20 10.00 12.00   
2016年3月12日 第一天餐费-午餐  5.00 250.00 1,250.00   
2016年3月12日 第一天餐费-晚餐  5.00 300.00 1,500.00   
2016年3月12日 住宿(含早餐)  1.00 2460.002,460.00   
2016年3月13日 大巴车费(两天一夜行程)  1.00 3600.003,600.00   
2016年3月13日 出行保险  1.00 143.10 143.10  参与活动志愿者出行保险
2016年3月13日 胡萝卜  1.00 11.50 11.50   3月13日中午在学校自行煮食(学生及志愿者参与)
2016年3月13日 西红柿  1.00 17.00 17.00  
2016年3月13日 姜  1.00 7.00 7.00  
2016年3月13日 蒜  1.00 1.50 1.50  
2016年3月13日 玉米  1.00 13.00 13.00  
2016年3月13日 生菜  1.00 8.50 8.50  
2016年3月13日 猪肉猪骨  1.00 218.00 218.00  
2016年3月13日 鸡蛋(70个)  1.00 47.00 47.00  
2016年3月13日 豆瓣酱  1.00 15.00 15.00  
2016年3月13日 一次性碗  1.00 8.00 8.00  
2016年3月13日 洗洁精  1.00 4.00 4.00  
2016年3月14日 钟俊文转入(退回多余备用金) 131.50      
2016年3月16日 信使费(短信通知月费)      2.00   
2016年3月18日 钟俊文转入(测试账号转入) 1.00      
2016年3月19日 CFT(微信公众号赞赏费) 510.11      
2016年3月21日 利息收入 23.25      
合计18,137.03   12,034.68 37,600.53  
截止到2016年3月21日梦启航资金余额为:37600.53






页: [1]
查看完整版本: 【梦启航分队】2016年3月助学活动资金详情表